SE::Yandex::WordStat::ByDate - Parser für Yandex WordStat-Impressionen-Statistiken nach Monaten oder Wochen

Übersicht des Parsers
Wordstat ist ein Dienst von Yandex, der zur Bewertung des Nutzerinteresses an verschiedenen Themen und zur Auswahl von Schlüsselwörtern für die SEO-Optimierung und Kontextwerbung entwickelt wurde. Darüber hinaus kann mit Wordstat Yandex die Saisonalität und geografische Abhängigkeit von Suchanfragen bewertet werden.
Der Parser Yandex WordStat by date unterstützt die automatische Vervielfältigung von Abfragen, sodass Sie sicher sein können, die maximale Anzahl an Ergebnissen aus der Ausgabe zu erhalten. Zudem kann A-Parser automatisch verwandten Abfragen bis zu einer angegebenen Tiefe folgen.
Die Funktionalität von A-Parser ermöglicht es, Datenerfassung-Einstellungen für die spätere Verwendung zu speichern (Presets), Zeitpläne für die Datenerfassung festzulegen und vieles mehr. Sie können die automatische Abfragevervielfältigung, die Ersetzung von Unterabfragen aus Dateien, das Durchlaufen von alphanumerischen Kombinationen und Listen nutzen, um die größtmögliche Anzahl an Ergebnissen zu erzielen.
Das Speichern der Ergebnisse ist in der von Ihnen benötigten Form und Struktur möglich, dank der integrierten leistungsstarken Template-Engine Template Toolkit, die es erlaubt, zusätzliche Logik auf die Ergebnisse anzuwenden und Daten in verschiedenen Formaten auszugeben, einschließlich JSON, SQL und CSV.
Anwendungsbeispiele für den Parser
🔗 Automatisierung Wordstat bydate
Wird verwendet, um aktuelle Informationen in der Datenbank zu speichern, und erstellt bei jedem Start eine CSV-Datei mit frischen Daten
Accounts
Für den Betrieb des Parsers
SE::Yandex::WordStat::ByDate sind Yandex-Accounts erforderlich. Accounts können mit dem Parser
SE::Yandex::Register registriert oder einfach bestehende Accounts zur Datei files/SE-Yandex/accounts.txt im unterstützten Format hinzugefügt werden.
Alternativ kann die Registrierung von Accounts "on-the-fly" aktiviert werden.
Gesammelte Daten
- Keyword-Statistiken nach Monaten oder Wochen
- Datum
- Absoluter Wert
- Relativer Wert

Funktionen
- Unterstützt die Auswahl der Suchregion (mit Untergruppen)
- Möglichkeit, mehrere Regionen gleichzeitig zur Bewertung auszuwählen
- Unterstützung für die automatische Umgehung von Smart Captcha und die Möglichkeit, grafische Captchas mit dem Dienst AntiCaptcha oder einer anderen unterstützten API zu umgehen
- Auswahl des Gerätetyps
- Möglichkeit, die Autorisierungsmethode zu wählen
- Möglichkeit, Accounts "on-the-fly" zu registrieren
- Unterstützt die Arbeit mit dem erweiterten Account-Format und kann die Sicherheitsfrage beantworten (wenn die Antwort in
infovorhanden ist). Zudem wird der gespeicherte Proxy für die Autorisierung verwendet (falls ininfovorhanden).
Anwendungsfälle
- Bewertung des Traffic-Volumens pro Keyword
- Identifizierung saisonaler Schlüsselwörter
Abfragen
Als Abfragen müssen Schlüsselwörter angegeben werden, genau so, als ob sie direkt in das Wordstat-Suchformular eingegeben würden, zum Beispiel:
test
Ausgabebeispiele
A-Parser unterstützt eine flexible Formatierung der Ergebnisse dank der integrierten Template-Engine Template Toolkit, was die Ausgabe der Ergebnisse in beliebiger Form sowie strukturiert, zum Beispiel als CSV oder JSON, ermöglicht.
Standardausgabe
Ergebnisformat:
Views:\n$views.format('$date $count $relcount\n')
Das Ergebnis zeigt Keyword-Statistiken pro Monat und pro Woche:
Monthly:
2011-09-30 3010832 0.0008903808
2011-10-31 681432 0.0001825883
2011-11-30 628532 0.0001575008
2011-12-31 629072 0.0001495699
2012-01-31 561206 0.0001300651
2012-02-29 572039 0.0001290000
2012-03-31 614897 0.0001225754
2012-04-30 520433 0.0001185340
2012-05-31 521967 0.0001235327
2012-06-30 502568 0.0001299958
...
Weekly:
2012-09-16 118715 0.0001222877
2012-09-23 120799 0.0001211773
2012-09-30 137809 0.0001365837
2012-10-07 133929 0.0001313643
2012-10-14 140373 0.0001293922
2012-10-21 136014 0.0001242209
2012-10-28 148350 0.0001293328
2012-11-04 139556 0.0001232566
2012-11-11 154830 0.0001314057
2012-11-18 136458 0.0001147489
2012-11-25 149463 0.0001261401
2012-12-02 144724 0.0001197564
2012-12-09 149142 0.0001212195
2012-12-16 162864 0.0001298181
Ausgabe in einer CSV-Tabelle
Ergebnisformat:
[% FOREACH i IN views;
tools.CSVline(query, i.count, i.date);
END %]
Beispielergebnis:
"test",9661734,2012-03-31
"test",8567243,2012-04-30
"test",9028986,2012-05-31
"test",6082099,2012-06-30
"test",5531950,2012-07-31
"test",5214663,2012-08-31
"test",6603865,2012-09-30
"test",9127457,2012-10-31
"test",9238652,2012-11-30
Speichern im SQL-Format
Ergebnisformat:
[% FOREACH i IN views;
"INSERT INTO views VALUES('" _ query _ "', '"; i.count _ "', '"; i.relcount _ "', '"; i.date _ "')\n";
END %]
Beispielergebnis:
INSERT INTO serp VALUES('test', '9661734', '0.0019259985', '2012-03-31')
INSERT INTO serp VALUES('test', '8567243', '0.0019512785', '2012-04-30')
INSERT INTO serp VALUES('test', '9028986', '0.0021368683', '2012-05-31')
INSERT INTO serp VALUES('test', '6082099', '0.0015732140', '2012-06-30')
INSERT INTO serp VALUES('test', '5531950', '0.0013160071', '2012-07-31')
INSERT INTO serp VALUES('test', '5214663', '0.0013327945', '2012-08-31')
INSERT INTO serp VALUES('test', '6603865', '0.0015936909', '2012-09-30')
INSERT INTO serp VALUES('test', '9127457', '0.0018740506', '2012-10-31')
INSERT INTO serp VALUES('test', '9238652', '0.0018308715', '2012-11-30')
Ergebnis-Dump in JSON
Allgemeines Ausgabeformat:
[% IF notFirst;
",\n";
ELSE;
notFirst = 1;
END;
obj = {};
obj.views = [];
FOREACH item IN p1.views;
obj.views.push({
date = item.date
relcount = item.relcount
count = item.count
});
END;
obj.json %]
Anfangstext:
[
Endtext:
]
Beispielergebnis:
[{
"views": [
{
"count": "9661734",
"date": "2012-03-31",
"relcount": "0.0019259985"
},
{
"count": "8567243",
"date": "2012-04-30",
"relcount": "0.0019512785"
},
{
"count": "9028986",
"date": "2012-05-31",
"relcount": "0.0021368683"
}
]
}]
Siehe auch: Ergebnisfilter
Mögliche Einstellungen
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Period | Monthly | Auswahl des Zeitraums (Monthly/Weekly/Daily, Daily funktioniert nur mit aktivierter Option Use Wordstat 2) |
| Start date | | Angabe, ab welchem Datum gesucht werden soll. Funktioniert nur mit aktivierter Option Use Wordstat 2. Die Regeln zur Datumsangabe müssen unbedingt beachtet werden |
| End date | | Angabe, bis zu welchem Datum gesucht werden soll. Funktioniert nur mit aktivierter Option Use Wordstat 2. Die Regeln zur Datumsangabe müssen unbedingt beachtet werden |
| Region | All | Suchregion |
| AntiGate preset | default | Der Parser Util::AntiGate muss vorab konfiguriert werden – geben Sie Ihren Zugriffsschlüssel und andere Parameter an und wählen Sie dann hier das erstellte Preset aus |
| AntiGate preset for Login | default | AntiGate-Preset für den Login. Der Parser Util::AntiGate muss vorab mit Parametern konfiguriert werden, wählen Sie dann hier das erstellte Preset aus |
| Type | All | Auswahl des Gerätetyps |
| Accounts | Only from "accounts.txt" | Auswahl der Methode für die Arbeit mit Accounts: Always auto register - Accounts immer automatisch "on-the-fly" registrieren, erfordert die Auswahl eines konfigurierten Presets im Parameter SE::Yandex::Register preset. Auto register if no more in "accounts.txt" - zuerst werden bestehende Accounts aus accounts.txt verwendet, und wenn diese aufgebraucht sind, erfolgt die automatische Registrierung "on-the-fly", wofür entsprechend ein konfiguriertes Preset im Parameter SE::Yandex::Register preset gewählt werden muss. Only from "accounts.txt" - nur bestehende Accounts aus accounts.txt verwenden, und wenn diese aufgebraucht sind, die festgelegte Zeit warten (Parameter Wait new accounts in "accounts.txt"), bis neue erscheinen |
| Wait new accounts in "accounts.txt" | 0 | Wartezeit auf das Erscheinen neuer Accounts in accounts.txt |
| Remove bad accounts | Always, except wrong login/password | Automatisches Löschen "schlechter" Accounts: Always - immer löschen. Always, except wrong login/password - immer löschen, außer in Fällen, in denen Yandex meldet, dass Login/Passwort falsch sind. Der Grund ist, dass Yandex eine solche Meldung auch bei einer IP-Sperre für einen absolut funktionstüchtigen Account ausgeben kann, daher können solche Accounts optional für die Wiederverwendung behalten werden. Never - niemals löschen. Unabhängig von der gewählten Option werden Accounts bei Proxy-/Browserfehlern nicht gelöscht |
| SE::Yandex::Register preset | default | Auswahl des Einstellungs-Presets für SE::Yandex::Register |
| Authorization method | HTTP | Autorisierungsmethode: HTTP - schnell, ressourcenschonend. Chrome - langsam, ressourcenintensiv, kann theoretisch die Lebensdauer von Accounts verlängern |
| Chrome headless | ☑ | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Browser nicht angezeigt |
| Use sessions | ☑ | Verwendung von Sitzungen |
| Do not reset session if authorization passed | ☑ | Sitzung bei Fehlern nicht zurücksetzen, wenn der Parser bereits autorisiert ist |
| Use Wordstat 2 | ☐ | Verwendung von Wordstat 2 |
| Wordstat 2 parse all table data | ☑ | Ermöglicht das sofortige Exportieren aller 2000 Ergebnisse pro Abfrage, ohne die Paginierung zu durchlaufen |
